Eko – Maximus

Kocioł EKO MAXIMUS jest ekologicznym kotłem z podajnikiem tłokowym przystosowanym do spalania miału i ekogroszku. Działanie podajnika paliwa oparte jest na ruchomej półce-TŁOK, która swoim ruchem posuwisto-zwrotnym powoduje podawanie kolejnych porcji paliwa w kierunku paleniska. Popiół usuwany jest poprzez wpychanie kolejnych porcji paliwa na palnik. Nowatorskie rozwiązanie zespołu podającego paliwo zabezpiecza przed możliwością zapalenia się paliwa w zasobniku (cofnięcie ognia). Na specjalne zamówienie kocioł może być wyposażony w dodatkowe stalowe palenisko rusztowe.
Kocioł posiada wymiennik panelowy o poziomym przepływie spalin, a jego konstrukcja wykonana jest z blachy kotłowej w gatunku P265GH. Kocioł może być w wykonaniu z zasobnikiem z tyłu lub z dowolnego boku. Czopuch (wylot spalin) osadzony jest na płycie górnej, a czyszczenie kotła odbywa się tylko z przodu. Typoszereg kotłów EKO MAXIMUS mocy od 15 kW–150 kW spełnia wymagania kwalifikacyjne ICHPW na znak bezpieczeństwa ekologicznego stawiane ekologicznym kotłom na paliwa stale w klasie A.
Zalety kotła:
- do 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła,postępując zgodnie z DTR,
- 2 lata gwarancji na pozostałe elementy,
- wysoka sprawność cieplna dzięki zaprojektowaniu wymiennika optymalizującego przepływ gorącego powietrza
- tłokowy podajnik paliwa do spalania miału oraz mieszanek miałowo-groszkowych
- cichy i niezawodny wentylator
- praca kotła pod nadzorem sterowania elektronicznego,
- podwójne zabezpieczenie przed zapłonem paliwa w zasobniku.
Dane techniczne
|
Wyszczególnienie
|
15 kW
|
25 kW
|
35 kW
|
38 kW
|
50 kW
|
75 kW
|
|
| pojemność wodna (dm3) | 75 | 100 | 120 | 180 | 238 | 286 | |
| masa (kg) | 320 | 422 | 458 | 641 | 780 | 1080 | |
| pojemność zasobnika (kg) | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -180 | |
| wymagany ciąg kominowy (Pa) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
| Gabaryty bocznego kotła (uwzględniając wystające części) | |||||||
| wysokość | 1320 | 1320 | 1320 | 1435 | 1880 | ||
| max wysokość zbiornika | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 | 1450 | ||
| głębokość | 830 | 880 | 1120 | 1110 | 1250 | ||
| szerokość | 480 | 480 | 580 | 680 | 990 | ||
| głębokość z koszem | 1350 | 1400 | 1700 | 1690 | 1910 | ||
| Gabaryty bocznego kotła (uwzględniając wystające części) | |||||||
| wysokość | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 | 1510 | ||
| max wysokość zbiornika | 1370 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||
| głębokość | 690 | 830 | 930 | 980 | 970 | ||
| szerokość | 520 | 520 | 520 | 560 | 660 | ||
| szerokość z koszem | 1020 | 1020 | 1020 | 1060 | 1160 | ||
| średnica przyłączy (cal) | 1 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 2 | |
| średnica czopucha (mm) | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | |
| odległość od osi posadzki do osi przyłączy -dolne, -górne (mm) |
100 w dachu |
100 w dachu |
100 w dachu |
100 w dachu |
100 w dachu |
100 w dachu |
|
| odległość od posadzki do osi czopucha (mm) | Standardowo wszystkie modele Eko Maximus posiadają wylot spalin z góry | ||||||
Uwagi:
Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych w produkowanych kotłach.
Cennik
| Moc | Netto PLN | Brutto PLN |
|---|---|---|
| 16 kW | 6 820,00 | 8 388,60 |
| 20 kW | 7 380,00 | 9 077,40 |
| 25 kW | 8 080,00 | 9 938,40 |
| 30kW | 8 390,00 | 10 319,70 |
| 38 kW | 9 770,00 | 12 017,10 |
| 50 kW | 11 990,00 | 14 747,70 |
| 75 kW | 15 900,00 | 19 557,00 |
