Kotły automatyczne

Pobierz cennik:

EKO PLUS BUDMET

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
15 kW 7 260,00 8 929,80
25 kW 7 990,00 9 827,70
38 kW 9 990,00 12 287,70
50 kW 12 840,00 15 793,20
75 kW 18 600,00 22 878,00
KOTŁY NIETYPOWE
15 kW Aby uzyskać
informację o cenie
produktu prosimy
o kontakt
z producentem lub
z autoryzowanym
sprzedawcą.
25 kW
38 kW
50 kW
75 kW

EKO PLUS BUDMET UNIWERSALNY

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
15 kW 8 680,00 10 676,40
25 kW 9 070,00 11 156,10
38 kW 11 380,00 13 997,40
50 kW 15 100,00 18 573,00
KOTŁY NIETYPOWE
15 kW Aby uzyskać
informację o cenie
produktu prosimy
o kontakt
z producentem lub
z autoryzowanym
sprzedawcą.
25 kW
38 kW
50 kW

EKO PLUS BUDMET 2

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
25 kW 7 280,00 8 954,40

EKO PLUS BUDMET R

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
20 kW 7 490,00 9 212,70
25 kW 8 100,00 9 963,70
30kW 8 990,00 11 057,70
38 kW 9 980,00 12 275,40
50 kW 11 990,00 14 747,70
65 kW 15 590,00 19 175,70
75 kW 17 960,00 22 090,80

EKO MAXIMUS

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
16 kW 6 820,00 8 388,60
20 kW 7 260,00 8 929,80
25 kW 7 980,00 9 815,40
30kW 8 390,00 10 319,70
38 kW 9 496,00 11 680,08
50 kW 11 690,00 14 378,70
75 kW 16 700,00 20 541,00

EKO PELLET BUDMET

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
16 kW 7 480,00 9 200,40
20 kW 7 990,00 9 827,70
25 kW 8 480,00 10 430,40
30 kW 9 990,00 12 287,70
36 kW 11 480,00 14 120,40

EKO UNI BUDMET

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
15 kW 8 820,00 10 848,60
20 kW 8 890,00 10 934,70
25 kW 8 990,00 11 057,70
30kW 9 680,00 11 906,40
35 kW 9 990,00 12 287,70
40 kW 10 770,00 13 247,10
50 kW 13 180,00 16 211,40
75 kW 20 750,00 25 522,50

EKO UNI PELLET

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
15 kW 10 960,00 13 480,80
20 kW 11 480,00 14 120,40
25 kW 11 990,00 14 747,70
30 kW 13 590,00 16 715,70
35 kW 14 980,00 18 425,40

EKO MODUŁ UNIWERSALNY R

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
14 kW 6 688,52 8 226,88
19 kW 8 031,97 9 879,32
23kW 8 605,74 10 585,06
29 kW 9 237,70 11 362,37
34 kW 9 827,87 12 088,28

EKO AIR

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
30 kW 11 880,00 14 621,40
40 kW 12 960,00 15 940,80
75 kW 24 680,00 30 356,40

Kotły zasypowe

Pobierz cennik:

WAMET RW MAX RUSZT WODNY

Moc Netto PLN Brutto PLN
Z REGULATOREM CIĄGU
8 kW 2 365,00 2 908,95
13,5 kW 2 450,00 3 013,50
16 kW 2 540,00 3 124,20
20 kW 2 620,00 3 222,60
25 kW 2 820,00 3 468,60
28 kW 2 995,00 3 683,85
32 kW 3 280,00 4 034,40
36 kW 3 650,00 4 489,50
46 kW 4 290,00 5 276,70
Z NADMUCHEM
13,5 kW 3 080,00 3 788,40
16 kW 3 155,00 3 880,65
20 kW 3 240,00 3 985,20
25 kW 3 440,00 4 231,20
28 kW 3 615,00 4 446,45
32 kW 3 895,00 4 790,85
36 kW 4 260,00 5 239,80
46 kW 4 890,00 6 014,70

MAXIMUS RUSZT ŻELIWNY STAŁY

Moc Netto PLN Brutto PLN
Z REGULATOREM CIĄGU
25 kW 3 430,00 4 218,90
30 kW 3 930,00 4 833,90
Z NADMUCHEM
25 kW 4 080,00 5 018,40
30 kW 4 590,00 5 645,70

WAMET RR
RUCHOMY RUSZT ŻELIWNY

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
Z REGULATOREM CIĄGU
14 kW 2 495,00 3 068,85
18 kW 2 695,00 3 314,85
23kW 2 950,00 3 628,50
27 kW 3 360,00 4 132,80
34 kW 4 180,00 5 141,40
39 kW 5 180,00 6 371,40
44 kW 5 600,00 6 888,00
56 kW 6 800,00 8 364,00
67 kW 7 750,00 9 532,50
75 kW 8 900,00 10 947,00
Z NADMUCHEM
14 kW 3 115,00 3 831,45
18 kW 3 320,00 4 083,60
23 kW 3 570,00 4 391,10
27 kW 3 980,00 4 895,40
34 kW 4 800,00 5 904,00
39 kW 5 830,00 7 170,90
44 kW 6 250,00 7 687,50
56 kW 7 600,00 9 348,00
67 kW 8 560,00 10 528,80
75 kW 9 860,00 12 127,80

MODUŁ ŻELIWNY

Zobacz opis produktu
Moc Netto PLN Brutto PLN
22 kW 3 150,00 3 874,50
29 kW 3 400,00 4 182,00
37 kW 3 750,00 4 612,50
45 kW 4 050,00 4 981,50
53 kW 5 300,00 6 519,40

PIEC C.O. Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ

Moc Netto PLN Brutto PLN
9 kW 2 190,00 2 693,70
11 kW 2 390,00 2 939,70
Zobacz opis produktu

trtdbr

td